Veja o quanto os vereadores de São Paulo gastaram com "manutenção de gabinete" no ano de 2011. Esta tabela não inclui salários. Os itens são "correio", "internet", "combustível"... Uma vergonha, principalmente quando sabemos que uma EMEF com mais de 800 alunos não recebe mais do que R$ 50.000 por ano para gastos semelhantes. Por exemplo, somente no mês de dezembro foi gasto R$ 1.154.590,42. A média seria de R$ 610.912,86 por mês, mas em dezembro eles precisam chegar no "limite" de gastos disponíveis, por isso, gastam mais. Para quê? O campeão foi o vereador Roberto Trípoli (PV), que em dezembro conseguiu gastar R$ 72.469,95 para atingir sua meta. Você consegue imaginar o que pode ser feito de benefício para a populaçãocom mais de 7,5 milhões de reais?
Abou Anni | PV | 196.172,99 |
Toninho Paiva | PR | 196.129,02 |
Alfredinho | PT | 195.833,56 |
Eliseu Gabriel | PSB | 194.798,60 |
Paulo Frange | PTB | 194.177,50 |
Sandra Tadeu | DEM | 194.088,23 |
Souza Santos | PSD | 193.332,51 |
Jamil Murad | PCdoB | 192.904,21 |
José Américo | PT | 192.437,15 |
Gilberto Natalini | PV | 191.354,91 |
Noemi Nonato | PSB | 191.277,08 |
Dr. Milton Ferreira | PPS | 187.915,29 |
Francisco Chagas | PT | 186.891,40 |
Senival Moura | PT | 185.649,13 |
Gilson Barreto | PSDB | 185.221,59 |
Atílio Francisco | PRB | 184.156,84 |
Wadih Mutran | PP | 177.629,28 |
Ricardo Teixeira | PV | 175.549,61 |
Juscelino Gadelha | PSB | 173.155,11 |
Dalton Silvano | PV | 172.785,00 |
Agnaldo Timóteo | PR | 170.013,89 |
Quito Formiga | PR | 168.116,80 |
Adilson Amadeu | PTB | 167.609,25 |
Claudio Prado | PDT | 162.246,54 |
José Ferreira (Zelão) | PT | 158.052,94 |
Donato | PT | 157.107,23 |
Juliana Cardoso | PT | 155.267,61 |
Marta Costa | DEM | 153.903,05 |
Adolfo Quintas | PSDB | 153.549,22 |
Edir Sales | PSD | 151.051,61 |
Antonio Goulart | PSD | 150.508,65 |
Floriano Pesaro (Salomão) | PSDB | 140.850,35 |
Roberto Tripoli | PV | 127.010,52 |
Claudinho | PSDB | 126.596,87 |
Carlos Neder | PT | 124.912,30 |
Chico Macena | PT | 121.614,09 |
Ushitaro Kamia | DEM | 121.517,12 |
Milton Leite | DEM | 118.580,44 |
Ítalo Cardoso | PT | 110.254,75 |
Arselino Tatto | PT | 108.783,35 |
Antonio Carlos Rodrigues | PR | 101.937,23 |
Aurélio Nomura | PSDB | 100.331,99 |
Anibal de Freitas | PSDB | 97.872,55 |
Attila Russomanno | PP | 78.360,31 |
Aurelio Miguel | PR | 71.824,30 |
Claudio Fonseca | PPS | 64.871,22 |
José Police Neto | PSD | 62.773,79 |
Marco Aurélio Cunha | PSD | 61.842,87 |
David Soares | PSD | 59.549,19 |
Netinho de Paula | PCdoB | 47.568,59 |
Tião Farias | PSDB | 47.274,53 |
José Rolim | PSDB | 47.121,03 |
Domingos Dissei | PSD | 37.551,00 |
Celso Jatene | PTB | 36.023,96 |
Carlos Apolinario | DEM | 15.228,11 |
7.539.136,26 |
Fonte:
http://www.camara.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=66 |
Um comentário:
É realmente vexatório!
Postar um comentário